
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Nov 2026 | Jumat | EP - 479 | 3857 |
| 2 | 12 Nov 2026 | Kamis | EP - 478 | 7335 |
| 3 | 11 Nov 2026 | Rabu | EP - 477 | 3511 |
| 4 | 10 Nov 2026 | Selasa | EP - 476 | 5318 |
| 5 | 09 Nov 2026 | Senin | EP - 475 | 6134 |
| 6 | 08 Nov 2026 | Minggu | EP - 474 | 8160 |
| 7 | 07 Nov 2026 | Sabtu | EP - 473 | 0287 |
| 8 | 06 Nov 2026 | Jumat | EP - 472 | 7932 |
| 9 | 05 Nov 2026 | Kamis | EP - 471 | 0449 |
| 10 | 04 Nov 2026 | Rabu | EP - 470 | 8683 |
